Monday, January 24, 2011

Currency Rates Per 1.00 US Dollar

Country Currency ISO 01/20/11 01/21/11 % Change
ARGENTINA Peso ARS 4.094602 4.096349 +0.0427%
AUSTRALIA Dollar AUD 1.006490 1.011432 +0.4910%
AUSTRIA Euro EUR 0.743104 0.738038 -0.6817%
BELGIUM Euro EUR 0.743104 0.738038 -0.6817%
BRAZIL Real BRL 1.671541 1.671544 +0.0002%
CANADA Dollar CAD 0.998376 0.996118 -0.2262%
CHILE Peso CLP 493.7212 493.5537 -0.0339%
CHINA Yuan CNY 6.585584 6.584312 -0.0193%
CZECH REP. Koruna CZK 18.12012 17.95220 -0.9267%
DENMARK Krone DKK 5.511194 5.473622 -0.6817%
EUROPEAN UNION Euro EUR 0.743104 0.738038 -0.6817%
FINLAND Euro EUR 0.743104 0.738038 -0.6817%
FRANCE Euro EUR 0.743104 0.738038 -0.6817%

No comments:

Post a Comment