| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
Australian Dollar | AUD | 84.2 | 85.2 |  |
Bahrain Dinar | BHD | 225.5 | 226.5 |  |
Canadian Dollar | CAD | 85.65 | 86.65 |  |
China Yuan | CNY | 13 | 13.5 |  |
Danish Krone | DKK | 14 | 14.7 |  |
Euro | EUR | 115.6 | 116.5 |  |
Hong Kong Dollar | HKD | 10.9 | 11 |  |
Indian Rupee | INR | 1.85 | 1.95 |  |
Japanese Yen | JPY | 1.03 | 1.03 |  |
Kuwaiti Dinar | KWD | 300.5 | 301.5 |  |
Malaysian Ringgit | MYR | 26.5 | 26.6 |  |
NewZealand $ | NZD | 62 | 63 |  |
Norwegians Krone | NOK | 13.7 | 14 |  |
Omani Riyal | OMR | 221.5 | 222 |  |
Qatari Riyal | QAR | 22.6 | 23 |  |
Saudi Riyal | SAR | 22.82 | 23 |  |
Singapore Dollar | SGD | 66.3 | 67.3 |  |
Swedish Korona | SEK | 12.1 | 12.2 |  |
Swiss Franc | CHF | 86.4 | 87 |  |
Thai Bhat | THB | 2.8 | 2.9 |  |
U.A.E Dirham | AED | 23.32 | 23.5 |  |
UK Pound Sterling | GBP | 136 | 137.5 |  |
US Dollar | USD | 86 | 86.35 | 
|
|
No comments:
Post a Comment